2021 Ram 1500 Towing Capacity, MPG & Specs
Best listed configuration: Quad Cab, 6 ft 4 in bed / 4x2, 3.92 axle · Max Tow Package, 5.7L HEMI V8 eTorque. Listed ratings range from 6,290 to 12,750 lbs.
2021 Ram 1500 towing capacity by configuration
Match your truck’s cab, bed, drivetrain, engine and equipment below. See the manufacturer’s guide for other configurations. Ratings are for a conventional (bumper-pull) hitch.
| Cab | Bed / drive | Axle / equipment | Engine | GCWR | Max towing |
|---|---|---|---|---|---|
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.92 axle · Max Tow Package | 5.7L HEMI V8 eTorque | 18,350 lbs | 12,750 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.92 axle · Max Tow Package | 3.0L EcoDiesel V6 | 18,250 lbs | 12,560 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 17,000 lbs | 11,650 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 17,000 lbs | 11,560 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 17,000 lbs | 11,500 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x2 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 17,000 lbs | 11,450 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 17,000 lbs | 11,430 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 17,000 lbs | 11,410 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x2 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 17,000 lbs | 11,370 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 17,000 lbs | 11,330 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x4 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 17,000 lbs | 11,320 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 17,000 lbs | 11,300 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x4 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 17,000 lbs | 11,200 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.92 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 17,000 lbs | 11,040 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.92 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 15,600 lbs | 10,080 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.92 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 15,600 lbs | 9,950 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x2 | 3.92 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 15,600 lbs | 9,920 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.92 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 15,600 lbs | 9,870 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.92 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 15,600 lbs | 9,610 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x4 | 3.92 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 15,600 lbs | 9,480 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 13,900 lbs | 8,550 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 13,900 lbs | 8,460 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 13,900 lbs | 8,400 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.21 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 13,900 lbs | 8,380 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x2 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 13,900 lbs | 8,350 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 13,900 lbs | 8,330 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 13,900 lbs | 8,310 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x2 | 3.21 axle · HFE | 3.0L EcoDiesel V6 | 13,900 lbs | 8,290 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x2 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 13,900 lbs | 8,270 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.21 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 13,900 lbs | 8,250 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 13,900 lbs | 8,230 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 13,900 lbs | 8,220 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x2 | 3.21 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 13,900 lbs | 8,220 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 | 13,900 lbs | 8,200 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 13,900 lbs | 8,170 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x4 | 3.55 axle · TRX | 6.2L Supercharged HEMI V8 | 15,160 lbs | 8,100 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 13,900 lbs | 8,100 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 5.7L HEMI V8 eTorque | 13,900 lbs | 7,940 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 13,900 lbs | 7,910 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 3.0L EcoDiesel V6 | 13,900 lbs | 7,780 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.55 axle · Standard configuration | 3.6L Pentastar V6 | 12,900 lbs | 7,740 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.55 axle · Standard configuration | 3.6L Pentastar V6 | 12,900 lbs | 7,600 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x2 | 3.55 axle · Standard configuration | 3.6L Pentastar V6 | 12,900 lbs | 7,540 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.55 axle · Standard configuration | 3.6L Pentastar V6 | 12,900 lbs | 7,530 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x4 | 3.55 axle · Standard configuration | 3.6L Pentastar V6 | 12,900 lbs | 7,460 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.55 axle · Standard configuration | 3.6L Pentastar V6 | 12,900 lbs | 7,290 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.21 axle · HFE | 3.6L Pentastar V6 | 11,900 lbs | 6,760 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x2 | 3.21 axle · Standard configuration | 3.6L Pentastar V6 | 11,900 lbs | 6,600 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x2 | 3.21 axle · Standard configuration | 3.6L Pentastar V6 | 11,900 lbs | 6,540 lbs |
| Quad Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 3.6L Pentastar V6 | 11,900 lbs | 6,530 lbs |
| Crew Cab | 5 ft 7 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 3.6L Pentastar V6 | 11,900 lbs | 6,460 lbs |
| Crew Cab | 6 ft 4 in bed / 4x4 | 3.21 axle · Standard configuration | 3.6L Pentastar V6 | 11,900 lbs | 6,290 lbs |
- Selected Ram 1500 DT conventional towing configurations.
- Match the axle ratio, trim, equipment and applicable GCWR before using a rating.
Can my Ram 1500 tow this trailer?
Compare the loaded trailer weight with the rating for the selected configuration.
2021 Ram 1500 MPG by engine
Official EPA fuel economy ratings for every 2021 Ram 1500 engine and drivetrain combination.
| Engine | Drive | Transmission | City | Highway | Combined |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L 6-cyl (diesel, turbo) | 4WD | Automatic 8-spd | 21 | 29 | 24 MPG |
| 3.0L 6-cyl (diesel, turbo) | RWD | Automatic 8-spd | 22 | 32 | 26 MPG |
| 3.6L 6-cyl (hybrid) | 4WD | Automatic 8-spd | 19 | 24 | 21 MPG |
| 3.6L 6-cyl (hybrid) | RWD | Automatic 8-spd | 20 | 25 | 22 MPG |
| 5.7L 8-cyl | 4WD | Automatic 8-spd | 15 | 21 | 17 MPG |
| 5.7L 8-cyl | RWD | Automatic 8-spd | 15 | 22 | 17 MPG |
| 5.7L 8-cyl (hybrid) | 4WD | Automatic 8-spd | 17 | 22 | 19 MPG |
| 5.7L 8-cyl (hybrid) | RWD | Automatic 8-spd | 17 | 23 | 19 MPG |
2021 Ram 1500 FAQ
How much can a 2021 Ram 1500 tow?
Up to 12,750 lbs when properly equipped. Best listed configuration: Quad Cab, 6 ft 4 in bed / 4x2, 3.92 axle · Max Tow Package, 5.7L HEMI V8 eTorque. Listed ratings range from 6,290 to 12,750 lbs.
What is GCWR?
Gross Combination Weight Rating: the maximum allowed weight of the truck and trailer together, including passengers, fuel, cargo and the trailer's load.
How much tongue weight should my trailer have?
Follow the vehicle and trailer manufacturers’ tongue weight instructions. Include tongue weight when checking the tow vehicle’s payload, axle and hitch limits.
What is the best MPG for the 2021 Ram 1500?
The 3.0L 6-cyl (diesel, turbo) RWD is rated at 26 MPG combined (22 city / 32 highway) by the EPA.
What engines does the 2021 Ram 1500 come with?
The EPA lists 4 engine options: 3.0L 6-cyl (diesel, turbo), 3.6L 6-cyl (hybrid), 5.7L 8-cyl, 5.7L 8-cyl (hybrid).
Sources
- 2021 Ram 1500 (DT) Towing Chart (pp. 1–2): rvsafety.com
- U.S. EPA / Department of Energy fuel economy data: fueleconomy.gov
Data checked 2026-11-20 by the Motorsheet team. How we get our data.